招标信息
北京天坛医院脑血管病药械研发实验室设备购置(06、07包) 中标结果公告
一、项目编号:0686-2511BI042170Z
二、项目名称:北京天坛医院脑血管病药械研发实验室设备购置
三、中标(成交)信息
包号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额 | |
小写 | 大写 | |||
6 | 北京众实迪创科技发展有限责任公司 | 北京市朝阳区管庄周家井大院内世通大厦C座13层1308号 | ¥550,000.00 | 伍拾伍万元整 |
7 | 汇智开元(北京)科技发展有限公司 | 北京市朝阳区光华路7号13层16B2 | ¥4,959,800.00 | 肆佰玖拾伍万玖仟捌佰元整 |
四、主要标的信息
包号 | 品目号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量(台/套) | 单价(元) |
06 | 6-1 | 小动物麻醉机 | 众实科技 | ZS-MV-IV | 2 | 25500 |
6-2 | 动物监护仓 | 众实科技 | ZS-DY-An | 1 | 28000 | |
6-3 | 大动物呼吸机 | 众实科技 | ZS-MV-HX/W | 1 | 38500 | |
6-4 | 体温维持仪 | 众实科技 | ZS-T/S | 2 | 3750 | |
6-5 | 小动物旋转跑步机(转棒仪) | 众实科技 | ZS-RDM-XS | 2 | 16000 | |
6-6 | 社会交互(小动物三箱社交实验) | 众实科技 | ZS-SXJ-II | 1 | 3500 | |
6-7 | 温控水迷宫配分析软件摄像头及电脑 | 众实科技 | ZS-Morris | 1 | 92000 | |
6-8 | 高架迷宫 | 众实科技 | ZS-DSG | 1 | 2500 | |
6-9 | 八臂迷宫 | 众实科技 | ZS-EAM | 1 | 6500 | |
6-10 | 巴恩斯迷宫配分析软件摄像头及电脑 | 众实科技 | ZS-Barnes | 1 | 80000 | |
6-11 | 冷光源 | 众实科技 | ZS-FL | 4 | 1500 | |
6-12 | 双目体式显微镜 | 众实科技 | ZS-LED-III | 2 | 7500 | |
6-13 | 小动物颅骨钻 | 众实科技 | ZS-GSZ | 2 | 1100 | |
6-14 | 小动物麻醉注射定位系统 | 众实科技 | ZS-FD/S | 2 | 25000 | |
6-15 | N2气瓶及气瓶架 | 龙洋众发 | N2 | 1 | 800 | |
6-16 | CO2气瓶及气瓶架 | 龙洋众发 | CO2 | 2 | 800 | |
6-17 | 单通道微量注射泵 | 众实科技 | ZS-KES-V | 2 | 27350 | |
6-18 | 静脉注射显像仪 | 众实科技 | ZS-Q9G | 1 | 2000 | |
6-19 | 鼠尾无创血压测定仪 | 众实科技 | ZS-BPIV | 1 | 60000 | |
6-20 | 双极电凝 | 众恒医疗 | ZG300 | 2 | 7500 | |
6-21 | 体重秤 | 上海越平 | YP60001 | 2 | 600 | |
07 | 7-1 | 激光超声联合成像脑微循环观察系统 | MPA | Insight-RSPAM3 | 1 | 4959800 |
五、评审专家名单:才秀芬、张振龙、马文礼、夏蕾、潘世芬、杨锋、吴建平。
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准:参照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)执行。06包:0.825万元;07包:5.85578万元。
代理服务收费金额:人民币6.68078万元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
06包北京众实迪创科技发展有限责任公司评审总得分(总平均分):87.30 。
07包汇智开元(北京)科技发展有限公司评审总得分(总平均分):90.16 。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京天坛医院
地 址:北京市丰台区南四环西路119号
联系方式:010-59978239
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际贸易有限公司
地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号
联系方式:010-85343456、010-85343434
3.项目联系方式
项目联系人:张娇、张珊、梁潇
电 话:010-85343456、010-85343434