药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000gxxm0442 | g-C肽测定(空腹) | 90.0 |
| L000gxxm0450 | g-丙型肝炎抗体测定 | 120.0 |
| L000gxxm0458 | g-免疫球蛋白A(IgA)定量测定 | 40.0 |
| L000gxxm0475 | g-B型钠尿肽 | 360.0 |
| L000gxxm0482 | g-β-羟基丁酸(β-HB)测定 | 27.0 |
| L000gxxm0493 | g-尿常规 | 12.0 |
| L000gxxm0583 | g-糖化白蛋白(GA)测定 | 140.0 |
| L000gxxm0465 | g-钙磷 | 20.0 |
| L000gxxm0466 | g-甘油三酯(TG)测定 | 14.0 |
| L000gxxm0467 | g-肝功17项 | 231.0 |
| L000gxxm0469 | g-骨代谢4项 | 600.0 |
| L000gxxm0471 | g-肿瘤标志物(呼吸系统) | 506.0 |
| L000gxxm0474 | g-肌酸激酶(CK)测定 | 20.0 |
| L000gxxm0476 | g-脑脊液生化4项 | 115.0 |
| L000gxxm0477 | g-脑脊液生化5项 | 131.0 |
| L000gxxm0478 | g-血液系统2项 | 160.0 |
| L000gxxm0479 | g-离子3项 | 36.0 |
| L000gxxm0483 | g-外周血细胞形态学检查 | 60.0 |
| L000gxxm0484 | g-外周血白细胞分类 | 30.0 |
| L000gxxm0485 | g-铜蓝蛋白 | 40.0 |




















京公网安备111010602104056