药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000gxxm0404 | g-血液系统3项 | 230.0 |
| L000gxxm0412 | g-胰岛素测定(空腹) | 80.0 |
| L000gxxm0429 | g-总胆固醇(TC)测定 | 10.0 |
| L000gxxm0438 | g-C-反应蛋白(CRP)测定 | 60.0 |
| L000gxxm0446 | g-白蛋白(Alb)测定 | 10.0 |
| L000gxxm0455 | g-促甲状腺素受体抗体 | 80.0 |
| L000gxxm0470 | g-寡克隆蛋白电泳分析(血+脑脊液) | 400.0 |
| L000gxxm0480 | g-离子3项+总钙 | 46.0 |
| L000gxxm0491 | g-快速血糖 | 13.0 |
| L000gxxm0532 | g-凝血4项 | 180.0 |
| L000gxxm0540 | g-相差红细胞 | 30.0 |
| L000gxxm0520 | g-急 尿常规 | 12.0 |
| L000gxxm0521 | g-尿常规+微量白蛋白 | 112.0 |
| L000gxxm0522 | g-尿常规+有形成分分析 | 52.0 |
| L000gxxm0523 | g-急 尿常规+有形成分分析 | 52.0 |
| L000gxxm0524 | g-尿常规+有形成分分析+微量白蛋白 | 152.0 |
| L000gxxm0525 | g-尿核基质蛋白(NMP22)测定 | 360.0 |
| L000gxxm0526 | g-无创心功能检查 | 30.0 |
| L000gxxm0527 | g-阴道检查 | 15.0 |
| L000gxxm0528 | g-凝血6项 | 420.0 |




















京公网安备111010602104056