药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000gxxm0486 | g-糖耐量试验(4管) | 52.0 |
| L000gxxm0487 | g-降钙素原(紫管) | 200.0 |
| L000gxxm0488 | g-计算机模拟诊断 | 30.0 |
| L000gxxm0490 | g-快速C反应蛋白 | 60.0 |
| L000gxxm0492 | g-狼疮抗凝物6项 | 360.0 |
| L000gxxm0494 | g-Rh血型反定型(D抗体) | 40.0 |
| L000gxxm0495 | g-微循环检查(图象处理) | 120.0 |
| L000gxxm0496 | g-肌电图 震颤分析(头部)(神内) | 210.0 |
| L000gxxm0497 | g-听觉诱发电位(神内) | 365.19 |
| L000gxxm0498 | g-视觉诱发电位(神内) | 288.92 |
| B0000w232012 | 高压氧舱内常规治疗(丙) | 150.0 |
| L000gxxm0035 | g-治疗药物浓度测定(吡仑帕奈) | 360.0 |
| L000gxxm0112 | g-急 葡萄糖 | 13.0 |
| L000gxxm0122 | g-急 血脂2项 | 24.0 |
| L000gxxm0144 | g-抗双链DNA抗体2项 | 60.0 |
| L000gxxm0152 | g-免疫电泳(血清单克隆蛋白测定) | 300.0 |
| L000gxxm0162 | g-脑脊液涂片抗酸染色 | 40.0 |
| L000gxxm0205 | g-治疗药物浓度测定(万古霉素) | 360.0 |
| L000gxxm0291 | g-铁3项 | 134.0 |
| L000gxxm0394 | g-戊型肝炎抗体测定 | 120.0 |




















京公网安备111010602104056