药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L002xxm0777G | BX-血小板聚集(PAgT)试验三项 | 360.0 |
| L002xxm0948G | BX-抗中性粒细胞胞浆抗体检测 | 800.0 |
| L002xxm0945G | BX-抗磷脂抗体谱4项 | 960.0 |
| L002xxm0855G | BX-类风湿3项 | 360.0 |
| L002xxm1118G | BX-自身抗体谱 | 3100.0 |
| L07xxm0415zb | BX-治疗药物浓度测定(伏立康唑) | 480.0 |
| L07xxm0418zb | BX-治疗药物浓度测定(利奈唑胺) | 480.0 |
| L007xxm0415z | 治疗药物浓度测定(伏立康唑) | 120.0 |
| L007xxm0418z | 治疗药物浓度测定(利奈唑胺) | 120.0 |
| L07xxm0415zt | 特需 治疗药物浓度测定(伏立康唑) | 240.0 |
| L07xxm0418zt | 特需 治疗药物浓度测定(利奈唑胺) | 240.0 |
| L07xxm0415zg | g-治疗药物浓度测定(伏立康唑) | 360.0 |
| L07xxm0418zg | g-治疗药物浓度测定(利奈唑胺) | 360.0 |
| L00l21090707 | 治疗药物浓度测定(左乙拉西坦) | 120.0 |
| L00l21090706 | 治疗药物浓度测定(拉考沙胺) | 120.0 |
| L0002xxm8503 | 治疗药物浓度测定(苯妥英) | 120.0 |
| L0002xxm8502 | 治疗药物浓度测定(苯巴比妥) | 120.0 |
| L00f21080305 | 特需 治疗药物浓度测定(苯妥英) | 240.0 |
| L00f21080304 | 特需 治疗药物浓度测定(苯巴比妥) | 240.0 |
| L002xx112926 | 特需 治疗药物浓度测定(拉考沙胺) | 240.0 |




















京公网安备111010602104056