药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L002xx112927 | 特需 治疗药物浓度测定(左乙拉西坦) | 240.0 |
| L00gxxm02928 | g-治疗药物浓度测定(拉考沙胺) | 360.0 |
| L000gxxm0202 | g-治疗药物浓度测定(苯妥英) | 360.0 |
| L000gxxm0201 | g-治疗药物浓度测定(苯巴比妥) | 360.0 |
| L000gxxm0034 | g-治疗药物浓度测定(左乙拉西坦) | 360.0 |
| L002xxm0947G | BX-抗心磷脂抗体测定 | 240.0 |
| L002xxm0743G | BX-凝血因子8项 | 3200.0 |
| L00003xxm906 | BX-血管超声造影 | 1972.0 |
| L00w24102401 | g-血管超声造影 | 1479.0 |
| B000gxxb0187 | g-非胶片存储介质刻录存储费 | 30.0 |
| B000000jkdzG | g-进口电钻 | 100.0 |
| L0005xxmt063 | 特需泪膜破裂时间测定 | 24.0 |
| L0005xxmt067 | 特需泪膜分析仪测定 | 100.0 |
| L007xxm0419z | 治疗药物浓度测定(美罗培南) | 120.0 |
| L007xxm0420z | 治疗药物浓度测定(哌拉西林) | 120.0 |
| L07xxm0420zb | BX-治疗药物浓度测定(哌拉西林) | 480.0 |
| L07xxm0421zb | BX-治疗药物浓度测定(舒巴坦) | 480.0 |
| L07xxm0422zb | BX-治疗药物浓度测定(他唑巴坦) | 480.0 |
| L007xxm0416z | 治疗药物浓度测定(克林霉素) | 120.0 |
| L007xxm0421z | 治疗药物浓度测定(舒巴坦) | 120.0 |




















京公网安备111010602104056