药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L007xxm0507g | g-电子十二指肠镜检查 | 920.0 |
| L007xxm0498g | g-药物敏感试验 | 60.0 |
| L007xxm0508g | g-放大内镜检查术 | 960.0 |
| L00f24111306 | 丙类他评(UPDRSIII) | 64.0 |
| L00003xxm588 | 浅表超声-双眼+球后血管 | 314.0 |
| L00z24111401 | 浅表超声-球后血管彩色多普勒超声 | 200.0 |
| L007xxm0425z | 治疗药物浓度测定(阿维巴坦) | 120.0 |
| L007xxm0512z | 分泌物细菌学检测(新) | 15.0 |
| L007xxm0522z | 真菌检测(不含药敏)(新) | 30.0 |
| L007xxm0524z | 培养细菌菌落计数 | 25.0 |
| L007xxm0514z | GBS筛查(新) | 85.0 |
| L007xxm0509z | 痰细菌学检测(新) | 85.0 |
| L007xxm0510b | BX-尿细菌学检测(新) | 60.0 |
| L007xxm0513z | 宫颈拭子细菌学检测(新) | 15.0 |
| L007xxm0515z | 咽拭子细菌学检测(新) | 85.0 |
| L07xxm0425zb | BX-治疗药物浓度测定(阿维巴坦) | 480.0 |
| L007xxm0517z | 脑脊液细菌学检测(新) | 80.0 |
| L07xxm0424zb | BX-治疗药物浓度测定(头孢他啶) | 480.0 |
| L007xxm0519z | 无菌体液细菌学检测(新) | 80.0 |
| L007xxm0424z | 治疗药物浓度测定(头孢他啶) | 120.0 |




















京公网安备111010602104056