药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L07xxm0402zg | g-治疗药物浓度测定(氯硝西泮) | 360.0 |
| L00f24121102 | g-裸耳语句识别率测试 | 90.0 |
| L00f24121103 | g-裸耳言语识别阈测试 | 105.0 |
| L00f24121101 | g-裸耳单音节词识别率测试 | 150.0 |
| B002xxm025bG | g-超选择脑动脉腔内血栓取出术 | 18000.0 |
| B002xxm027bG | g-超选择脑动脉接触性溶栓术 | 2205.0 |
| L002xxm0838G | BX-促肾上腺皮质激素(ACTH)测定 | 240.0 |
| L002xxm1096G | BX-胰岛素样生长因子-1 | 320.0 |
| L00f24121801 | 电脑验光(散瞳) | 8.0 |
| L00f24121806 | ROSE(结核) | 260.0 |
| L00f24121807 | ROSE(细胞) | 260.0 |
| L00f24121805 | ROSE(真菌) | 260.0 |
| L00f24121804 | 阴道脱落细胞学免疫荧光检测 | 220.0 |
| L00f24121802 | 特需 电脑验光(散瞳) | 16.0 |
| L00f24121811 | 特需 ROSE(结核) | 520.0 |
| L00w24121802 | 特需 遗传代谢病筛查 | 932.0 |
| L00f24121810 | 特需 ROSE(细胞) | 520.0 |
| L00f24121809 | 特需 阴道脱落细胞学免疫荧光检测 | 440.0 |
| L00f24121812 | 特需 ROSE(真菌) | 520.0 |
| L0005xxmt028 | 特需 主眼检查 | 6.0 |




















京公网安备111010602104056