药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0007xxm0531 | 甲胎蛋白(AFP)测定 | 38.0 |
| L0007xxm0528 | 肿瘤标志物(消化系统)(新) | 236.0 |
| L007xxm0545b | BX-肿瘤标志物 (生殖细胞瘤)(新) | 352.0 |
| L0007xxm0529 | 肿瘤标志物 (妇科)(新) | 270.0 |
| L0007xxm0537 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)测定 | 55.0 |
| L0007xxm0532 | 癌胚抗原(CEA)测定 | 33.0 |
| L0007xxm0540 | 胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 55.0 |
| L0007xxm0542 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定 | 55.0 |
| L0007xxm0530 | 肿瘤标志物(上皮性卵巢癌)(新) | 115.0 |
| L0007xxm0535 | 糖类抗原CA-724测定 | 55.0 |
| L0007xxm0538 | 细胞角蛋白19片段测定 | 55.0 |
| L0007xxm0539 | 鳞状细胞癌相关抗原(SCC)测定 | 55.0 |
| L0007xxm0533 | 糖类抗原CA-125测定 | 55.0 |
| L0007xxm0526 | 肿瘤标志物(男性)(新) | 566.0 |
| L0007xxm0541 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定 | 55.0 |
| L0007xxm0534 | 糖类抗原CA-199测定 | 55.0 |
| L0007xxm0536 | 糖类抗原CA-153测定 | 55.0 |
| L0007xxm0545 | 肿瘤标志物 (生殖细胞瘤)(新) | 88.0 |
| L0007xxm0527 | 肿瘤标志物(女性)(新) | 561.0 |
| L007xxm0530t | 特需 肿瘤标志物(上皮性卵巢癌)(新) | 230.0 |




















京公网安备111010602104056