药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L007xxm0528t | 特需 肿瘤标志物(消化系统)(新) | 472.0 |
| L007xxm0529t | 特需 肿瘤标志物 (妇科)(新) | 540.0 |
| L007xxm0526t | 特需 肿瘤标志物(男性)(新) | 1132.0 |
| L007xxm0545t | 特需 肿瘤标志物 (生殖细胞瘤)(新) | 176.0 |
| L007xxm0527t | 特需 肿瘤标志物(女性)(新) | 1122.0 |
| L007xxm0528g | g-肿瘤标志物(消化系统)(新) | 472.0 |
| L007xxm0545g | g-肿瘤标志物 (生殖细胞瘤)(新) | 176.0 |
| L007xxm0527g | g-肿瘤标志物(女性)(新) | 1122.0 |
| L007xxm0526g | g-肿瘤标志物(男性)(新) | 1132.0 |
| L007xxm0529g | g-肿瘤标志物 (妇科)(新) | 540.0 |
| L00f24123002 | 肺SHOX2/RASSF1A/PTGER4/基因甲基化检测 | 828.0 |
| L00f24123003 | 肠Septin9基因甲基化检测 | 828.0 |
| B00f24123007 | 静脉导管拔除术(科室自做) | 55.0 |
| B00f24123005 | 经皮穿刺静脉置管术(科室自做) | 242.0 |
| L00f24123001 | 急诊血气分析+化验10项(监护室自做) | 207.5 |
| L00f24123004 | 胃RNF180/Septin9基因甲基化检测 | 828.0 |
| L00f20122308 | 特需 直立倾斜训练 | 474.0 |
| L0005xxmt256 | 特需 直立倾斜+血流动力学+TCD+脑氧饱和度 | 1274.0 |
| L0005xxmt259 | 特需 中枢自主神经功能评估 | 804.0 |
| L00xgsjjc05G | g-直立倾斜训练 | 699.0 |




















京公网安备111010602104056