药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L0000gmdzl1G | g-伽玛刀治疗 | 55620.0 |
| L00w25021901 | g-电子鼻咽喉镜 | 900.0 |
| B002xxm2618G | g-显微镜下开颅颅内减压术 | 4212.0 |
| B002xxm7051G | g-显微镜下开颅颅内减压术(增加部位加收) | 1263.6 |
| B00f25022402 | 远程会诊-普通医师 | 500.0 |
| L00f25011307 | 胃蛋白酶原I(PG I) | 120.0 |
| L00f25011305 | 胃泌素-17(G-17) | 30.0 |
| L00f25011308 | 胃蛋白酶原II(PG II) | 120.0 |
| L00f25011309 | 胃功能3项 | 270.0 |
| L00f25011310 | 尿11-脱氢血栓烷B2/肌酐比值 | 287.0 |
| L00w25030301 | BX-肿瘤标志物(男性)(新) | 2264.0 |
| L002xxm0789G | BX-24小时IgG鞘内合成率(血+脑脊液) | 120.0 |
| L002xxm0871G | BX-寡克隆蛋白电泳分析(血+脑脊液) | 800.0 |
| L002xxm1067G | BX-细胞因子6项 | 1092.0 |
| L002xxm0995G | BX-神经系统感染病毒抗体(脑脊液) | 1812.0 |
| L02xxm01142G | BX-脑脊液形态学检查 | 420.0 |
| L002xxm1229G | BX-脑脊液生化5项 | 262.0 |
| L002xxm0997G | BX-神经元抗原谱抗体IgG检测(脑脊液) | 960.0 |
| L002xxm1169b | BX-非妇科液基薄层细胞学检查与诊断 | 800.0 |
| L002xxm1168b | BX-非妇科液基薄层细胞学检查与诊断(每增1张) | 80.0 |




















京公网安备111010602104056