药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00w25031303 | BX-DNA甲基化谱分析 | 13248.0 |
| L00w25031301 | BX-脑肿瘤分子标记物靶向测序V2(含MGMT) | 17000.0 |
| B002xxm3721G | g-经电子支气管镜氩离子凝固治疗 | 1197.0 |
| B002xxm3722G | g-经电子支气管镜冷冻治疗 | 1197.0 |
| B0005xxm4034 | g-经支气管内镜活检术 | 450.0 |
| L00w25032001 | 肌电图/诱发电位 脊髓栓系电生理检查 | 1450.0 |
| L00w25032002 | 特需 肌电图/诱发电位 脊髓栓系电生理检查 | 2830.0 |
| L00w25032003 | g-肌电图/诱发电位 脊髓栓系电生理检查 | 4210.0 |
| L0005xxmz626 | 脑电图癫痫科4小时视频 | 904.0 |
| L002xxm0982G | BX-肿瘤标志物(女性)(新) | 2244.0 |
| L000gxxm0472 | BX-混合型过敏原特异性IgE检测(食物组+吸入组) | 2400.0 |
| L002xxm0793G | BX-25羟基维生素D[25(OH)D] | 240.0 |
| L0004xxm288g | BX-抗缪勒管激素测定 | 1112.0 |
| L005xxmz259b | BX-硬质耳内镜检查 | 480.0 |
| L0005xxmg119 | BX-鼻内窥镜检查 | 260.0 |
| L0005xxmt181 | 特需 脑电图癫痫科4小时视频 | 1808.0 |
| L00f25022701 | N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 150.0 |
| L00f25022702 | 急诊 N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 150.0 |
| L00f25022703 | 特需 N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 300.0 |
| B0005xxm4103 | g-淋巴结穿刺组织活检术 | 330.0 |




















京公网安备111010602104056