药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000gxxm0318 | g-眼震(复查) | 690.0 |
| L00f25022704 | g-N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 300.0 |
| L0000gsxbxjc | g-骨髓细胞学检查 | 390.0 |
| B0005xxm4187 | g-骨盆骨穿刺活检术 | 267.0 |
| L00w25041101 | g-骨髓穿刺术 | 300.0 |
| L00w25041701 | 脑电图2小时视频(意识障碍病房) | 856.0 |
| B002xxm2460g | g-股动脉假性动脉瘤凝血酶注入封闭术 | 4461.0 |
| B000csk001gg | g-超声引导下药物注射治疗(超声) | 1638.0 |
| L0002xxm435G | g-血管紧张素转化酶(ACE)测定 | 120.0 |
| L005xxm0655z | 夜间阴茎勃起试验 | 341.0 |
| L002xxm0736G | g-尿妊娩试验 | 16.0 |
| L00003xxm892 | BX-妇产超声-胎儿中晚孕(一个胎儿) | 1112.0 |
| L00w25042501 | BX-脑电图24小时动态 | 2250.0 |
| L00f25042901 | 标准多导睡眠监测 | 500.0 |
| L00f25042902 | 特需 标准多导睡眠监测 | 1000.0 |
| L00f25050604 | 特需 “40 Hz”听觉相关电位反应 | 100.0 |
| L00w25050601 | 特需硬质耳内镜检查 | 240.0 |
| B00f25051202 | 动脉采血(6岁以下)(丙) | 11.7 |
| B00f25051401 | 中药膏剂临方加工 | 110.0 |
| L002xx112916 | g-治疗药物浓度测定(普瑞巴林) | 360.0 |




















京公网安备111010602104056