药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00w26011407 | 一次性使用精密输液器 带针40B-19MZ | 19.56 |
| B00f26011410 | 镍钛诺取石网篮 4,100.00 | 4100.0 |
| B00f26011405 | 软组织修补片 19,454.00 | 19454.0 |
| B00w26011405 | 医用外固定夹板12.5cm | 2.46 |
| B00f26011403 | 生物疝修补片 9,100.00 | 9100.0 |
| B00f26011401 | 生物疝修补片 41,900.00 | 41900.0 |
| B00f26011409 | 软组织修补片 3,700.00 | 3700.0 |
| B00w26011401 | 一次性使用输尿管软镜取石套件 导入鞘型 | 2350.0 |
| B00f26011601 | 胸主动脉覆膜支架系统 59,614.00 | 59614.0 |
| B00f26011602 | 覆膜支架系统 16,670.00 | 16670.0 |
| B00f26011901 | 经导管主动脉瓣膜系统 169,900.00 | 169900.0 |
| B00w26011901 | 结扎钉 | 9.8 |
| B00f26012002 | 瓣膜成型环 17,300.00 | 17300.0 |
| B00f26012005 | 人工心脏瓣膜 37,500.00 | 37500.0 |
| B00f26012006 | 人工心脏瓣膜 20,800.00 | 20800.0 |
| B00f26012008 | 人工心脏瓣膜 13,700.00 | 13700.0 |
| B00f26012004 | 带主动脉瓣血管 22,800.00 | 22800.0 |
| B00f26012007 | 人工心脏瓣膜 14,550.00 | 14550.0 |
| B00f26012009 | 猪生物瓣膜假体 50,000.00 | 50000.0 |
| B00f26012001 | 瓣膜成型带/环 11,500.00 | 11500.0 |




















京公网安备111010602104056