药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| B00f25121706 | 钛合金脑动脉瘤夹 FT807T | 2590.0 |
| B00f25121718 | 钛合金脑动脉瘤夹 FT242T | 2590.0 |
| B00f26030401 | 钛合金脑动脉瘤夹 FT639T | 2590.0 |
| B00f25121701 | 钛合金脑动脉瘤夹 FT260T | 2590.0 |
| B00f25121716 | 钛合金脑动脉瘤夹 FT262T | 2590.0 |
| B00000dmlj07 | 动脉瘤夹17-001-07 | 10800.0 |
| B00f26031101 | 双腔微导管 4,800.00 | 4800.0 |
| B00w26031201 | 不可吸收缝合线/不锈钢丝 M650G | 167.0 |
| B00l23112011 | 大动脉覆膜支架系统先健 | 54000.0 |
| B00f26031201 | 可调弯鞘 3,600.00 | 3600.0 |
| B00f26031705 | 钛合金脑动脉瘤夹 2,590.00 | 2590.0 |
| B00f26031704 | 钛合金脑动脉瘤夹 8,500.00 | 8500.0 |
| B00f26031701 | 动脉瘤夹 12,990.00 | 12990.0 |
| B00f26031702 | 动脉瘤夹 10,800.00 | 10800.0 |
| B00f26031703 | 动脉瘤夹 8,957.00 | 8957.0 |
| B00f26031706 | 脑动脉瘤夹 11,500.00 | 11500.0 |
| B00f26031707 | T型脑动脉瘤夹 7,500.00 | 7500.0 |




















京公网安备111010602104056