药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109317 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 西药 | 13.3 | @3ml:0.3g | 支 | ||
| 115036 | 恩他卡朋双多巴片(Ⅱ) | 西药 | 230.01 | CO 30 | 瓶 | ||
| 101360 | 苯磺酸氨氯地平片 | 西药 | 21.61 | 5mg x7 (T) | 盒 | ||
| 114715 | 盐酸阿来替尼胶囊 | 西药 | 12299.84 | 150mg*224 | 盒 | ||
| 116994 | 阿立哌唑片 | 西药 | 26.43 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 106669 | 盐酸苯海索片 | 西药 | 23.73 | *2mg*100 | 瓶 | ||
| 101898 | 呋麻滴鼻液 | 西药 | 4.52 | *10 ml | 支 | ||
| 101618 | 硝西泮片 | 西药 | 19.6 | *5mg x20 | 袋 | ||
| 100131 | 炔诺酮片 | 西药 | 39.0 | *0.625mg x100 | 瓶 | ||
| 105296 | 肠内营养混悬液(TPF) | 西药 | 39.75 | $500ml(1.5kcal | 瓶 | ||
| 106022 | 盐酸氮卓斯汀鼻喷雾剂 | 西药 | 35.67 | *10mg10ml | 瓶 | ||
| 105196 | 注射用醋酸曲普瑞林 | 西药 | 998.4 | @3.75mg | 支 | ||
| 100693 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 西药 | 4.25 | $2mg x6 | 盒 | ||
| 106625 | 鲑降钙素鼻喷雾剂 | 西药 | 182.2 | *20ug*28喷 | 盒 | ||
| 107473 | 复方利多卡因乳膏 | 西药 | 49.32 | *5% 10g | 支 | ||
| 113798 | 福辛普利钠片 | 西药 | 11.58 | 10mg*14 | 盒 | ||
| 113353 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 西药 | 39.5 | 0.5g*30 限门诊 | 盒 | ||
| 116356 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 西药 | 48.0 | 1g*6袋 | 盒 | ||
| 114357 | 异丙托溴铵吸入气雾剂 | 西药 | 49.27 | 10ml 200揿 | 盒 | ||
| 114234 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 西药 | 23.99 | 0.21g*36粒 | 盒 |



















京公网安备111010602104056