药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113953 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 西药 | 19.79 | @100ug/喷*200揿 | 瓶 | ||
| 120545 | 伊那利塞片 | 西药 | 4975.04 | 3mg*28 | 盒 | ||
| 113833 | 吉非替尼片 | 西药 | 370.59 | 0.25g*10 | 盒 | ||
| 120773 | 培莫沙肽注射液 | 西药 | 458.24 | 0.5ml:2mg | 盒 | ||
| 120540 | 艾帕洛利托沃瑞利单抗注射液 | 西药 | 1288.0 | 50mg:2ml | 瓶 | ||
| 118145 | 氯吡格雷阿司匹林片 | 西药 | 114.8 | 75mg/100mg*28 | 盒 | ||
| 121173 | 卡培他滨片 | 西药 | 22.14 | 0.5g*12齐鲁 | 盒 | ||
| 121174 | 依托考昔片 | 西药 | 30.74 | 60mg*28新 | 盒 | ||
| 116517 | 格列齐特缓释片 | 西药 | 21.76 | 30mg*60 | 盒 | ||
| 120500 | 替尔泊肽注射液 | 西药 | 324.12 | 2.4ml:10mg | 盒 | ||
| 120474 | 舒马普坦萘普生钠片 | 西药 | 115.0 | 85mg:0.5g*10 | 盒 | ||
| 117487 | 米拉贝隆缓释片 | 西药 | 39.8 | 50mg*10(T) | 盒 | ||
| 120535 | 替尔泊肽注射液 | 西药 | 751.55 | 2.4ml:30mg | 盒 | ||
| 120598 | 本瑞利珠单抗注射液 | 西药 | 5348.0 | 30mg:1.0ml | 盒 | ||
| 120536 | 替尔泊肽注射液 | 西药 | 936.7 | 2.4ml:40mg | 盒 | ||
| 120554 | 马来酸阿可替尼片 | 西药 | 9044.0 | 100mg*56 | 盒 | ||
| 100807 | 丙戊酸钠口服溶液 | 西药 | 56.23 | 4% 300 ml | 瓶 | ||
| 114324 | 草酸艾司西酞普兰片 | 西药 | 77.08 | 10mg*7(T)进口 | 盒 |




















京公网安备111010602104056