药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116533 | 普瑞巴林胶囊 | 西药 | 19.27 | 75mg*8 | 盒 | ||
| 105488 | 曲安奈德注射液 | 西药 | 7.94 | * 40mg 1ml | 支 | ||
| 105257 | 沙利度胺片 | 西药 | 34.19 | * 25mg* 20 | 瓶 | ||
| 109233 | 氧氟沙星滴耳液 | 西药 | 9.0 | *5ml:15mg | 支 | ||
| 117704 | 盐酸多奈哌齐片 | 西药 | 12.05 | 5mg*30 | 盒 | ||
| 115804 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 西药 | 37.64 | $0.2mg*10(T) | 盒 | ||
| 117693 | 奥氮平片 | 西药 | 16.6 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 116298 | 普罗雌烯乳膏 | 西药 | 182.1 | 10g:0.1g | 支 | ||
| 117594 | 恩格列净片 | 西药 | 19.51 | 10mg*10 | 盒 | ||
| 115754 | 盐酸西替利嗪片 | 西药 | 2.15 | 10mg*18 | 盒 | ||
| 117694 | 甲磺酸伊马替尼片 | 西药 | 160.0 | 0.1g *60 | 盒 | ||
| 106420 | 荧光素钠注射液 | 西药 | 87.32 | @5ml:0.5g(10%) | 支 | ||
| 105454 | 布林佐胺滴眼液 | 西药 | 60.32 | @50mg: 5ml | 支 | ||
| 116883 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 西药 | 38.7 | 50ug*60揿 | 盒 | ||
| 109393 | 复方倍他米松注射液 | 西药 | 38.53 | *1ml | 支 | ||
| 117672 | 甲泼尼龙片 | 西药 | 8.59 | 4mg *24 | 盒 | ||
| 117895 | 萘普生钠片 | 西药 | 111.15 | 220mg*24 | 瓶 | ||
| 114114 | 利多卡因凝胶贴膏 | 西药 | 69.54 | 4贴/袋 | 盒 | ||
| 114278 | 盐酸埃克替尼片 | 西药 | 760.62 | 125mg*21 | 盒 | ||
| 115746 | 替格瑞洛片 | 西药 | 9.45 | 90mg*15 | 盒 |




















京公网安备111010602104056