药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106616 | 辣椒碱乳膏 | 西药 | 27.04 | *20g | 支 | ||
| 110273 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 西药 | 1153.0 | $ 52mg | 盒 | ||
| 117738 | 头孢呋辛酯片 | 西药 | 5.17 | 0.25g*12 | 盒 | ||
| 118173 | 瑞维鲁胺片 | 西药 | 5922.0 | 80mg*84 | 盒 | ||
| 118171 | 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 西药 | 217.6 | 3ml:300单位 | 支 | ||
| 117707 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 西药 | 20.96 | 75mg*10 | 盒 | ||
| 114982 | 格列美脲片 | 西药 | 44.8 | 2mg*15 | 盒 | ||
| 110153 | 柳氮磺吡啶结肠溶胶囊 | 西药 | 28.3 | *0.25g*24 | 盒 | ||
| 118355 | 谷美替尼片 | 西药 | 2160.0 | 50mg*24 | 盒 | ||
| 117193 | 甲磺酸伏美替尼片 | 西药 | 2315.6 | 40mg*28 | 盒 | ||
| 111334 | 维生素B6注射液 | 西药 | 0.45 | 1ml:50mg | 支 | ||
| 117736 | 氟康唑片 | 西药 | 2.55 | 50mg*12 | 盒 | ||
| 113364 | 利鲁唑片 | 西药 | 3540.32 | 50mg*56 | 盒 | ||
| 117853 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 西药 | 5.54 | 40mg | 支 | ||
| 116414 | 美敏伪麻口服溶液 | 西药 | 12.8 | 100ml 限门诊 | 瓶 | ||
| 104363 | 盐酸黄酮哌酯片 | 西药 | 6.72 | * 0.2g* 12 | 盒 | ||
| 118174 | 注射用醋酸地加瑞克 | 西药 | 750.0 | 80mg | 瓶 | ||
| 101914 | 注射用A型肉毒毒素 | 西药 | 660.0 | 100 iu | 支 | ||
| 117497 | 环硅酸锆钠散 | 西药 | 533.5 | 10g*11袋 | 盒 | ||
| 116539 | 氯雷他定片 | 西药 | 8.4 | 10mg*12 | 盒 |




















京公网安备111010602104056