药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116914 | 银杏蜜环口服溶液 | 西药 | 24.1 | 10ml*10 | 盒 | ||
| 117059 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 西药 | 0.856 | 2ml:0.5mg | 支 | ||
| 115324 | 他扎罗汀倍他米松乳膏 | 西药 | 143.75 | 15g:7.5mg:7.5mg | 支 | ||
| 106741 | 恩替卡韦片 | 西药 | 141.53 | 0.5mg*7 | 盒 | ||
| 115253 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 西药 | 42.49 | 100mg*14 | 盒 | ||
| 109853 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 西药 | 64.5 | *10mg*60 | 瓶 | ||
| 116513 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 西药 | 1950.39 | @100mg*30 | 盒 | ||
| 118633 | 达格列净片 | 西药 | 48.83 | 10mg*7T*2板 | 盒 | ||
| 116916 | 度拉糖肽注射液 | 西药 | 123.35 | 1.5mg:0.5ml | 支 | ||
| 118159 | 非奈利酮片 | 西药 | 90.3 | 10mg*14 | 盒 | ||
| 117203 | 阿贝西利片 | 西药 | 977.06 | 0.15g*14 | 盒 | ||
| 115741 | 缬沙坦胶囊 | 西药 | 6.26 | 80mg*28 | 盒 | ||
| 101673 | 对乙酰氨基酚缓释片 | 西药 | 12.39 | 0.65gx18 | 盒 | ||
| 118184 | 盐酸曲唑酮缓释片 | 西药 | 127.2 | 150mg*20 | 盒 | ||
| 105336 | 左卡尼汀口服溶液 | 西药 | 47.88 | 1g:10ml*6 | 盒 | ||
| 115593 | 樟脑软膏 | 西药 | 35.26 | 20g:2g | 支 | ||
| 118155 | 盐酸美金刚口溶膜 | 西药 | 45.92 | 5mg*1T*28袋 | 盒 | ||
| 118296 | 复方甘草片 | 西药 | 11.4 | CO*100 | 瓶 | ||
| 104192 | 氨酚伪麻美芬片/氨麻美敏片Ⅱ | 西药 | 9.5 | *CO12限门诊 | 盒 | ||
| 118339 | 地西泮鼻喷雾剂 | 西药 | 741.2 | 0.1ml:10mg*2瓶 | 盒 |



















京公网安备111010602104056