您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
119174 盐酸纳呋拉啡口崩片 西药 379.12 2.5μg*14
118253 氯巴占片 西药 59.08 10mg*28
101569 劳拉西泮片 西药 13.0 @0.5 mg x20
119104 地达西尼胶囊 西药 97.16 2.5mg*7
119102 布立西坦片 西药 201.88 50mg*28
119117 玛伐凯泰胶囊 西药 4381.16 2.5mg*28
116891 磷酸芦可替尼片 西药 2940.0 5mg*60
116993 盐酸西那卡塞片 西药 37.81 25mg*10
104917 酒石酸唑吡坦片 西药 20.79 @10mg*7
119136 依柯胰岛素注射液 西药 279.0 1ml:700u(畅充)
119133 苯甲酸福格列汀片 西药 56.7 12mg*14
119118 阿利沙坦酯氨氯地平片 西药 28.14 240mg:5mg*7
100512 葡萄糖氯化钠注射液 西药 7.41 *5%250 ml双鹤
114514 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 西药 48.0 10ml
119096 注射用紫杉醇聚合物胶束 西药 376.0 30mg
115775 右佐匹克隆片 西药 9.85 3mg*14
117709 单硝酸异山梨酯片 西药 19.89 20mg*48
113993 那屈肝素钙注射液 西药 36.49 @0.4ml:4100iu
117717 吗替麦考酚酯胶囊 西药 122.96 0.25g*60
115771 左乙拉西坦口服溶液 西药 77.0 150ml:15g