药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L00f26042303 | 特需 胆红素检测 | 20.0 |
| L00w26042401 | 特需 经颅磁刺激语言功能区定位 | 280.0 |
| L00f26042304 | g-胆红素检测 | 20.0 |
| L00f26042801 | 全基因组检测-单人(脑健康) | 6800.0 |
| L0000xmzn870 | PET/CT躯干显像(成纤维细胞活化蛋白显像) | 4000.0 |
| L000xmzn866b | BX-PET/MR躯干显像(非增强)(成纤维细胞活化蛋白显像) | 28000.0 |
| L000xmzn864b | BX-PET/MR全身显像(非增强)(成纤维细胞活化蛋白显像) | 36000.0 |
| L000xmzn865b | BX-PET/MR全身显像(增强)(成纤维细胞活化蛋白显像) | 36000.0 |
| L000xmzn868b | BX-PET/CT脑部显像(成纤维细胞活化蛋白显像) | 10000.0 |
| L0000xmzn857 | PET/MR躯干显像(非增强)(tspo显像) | 7000.0 |
| L0000xmzn871 | PET/MR脑部显像(淀粉样蛋白显像)贝他苯 | 5000.0 |
| L0000xmzn872 | PET/CT脑部显像(淀粉样蛋白显像)贝他苯 | 2500.0 |
| L000xmzn854b | BX-PET/MR脑部显像(增强)(tspo显像) | 20000.0 |
| L000xmzn858b | BX-PET/MR躯干显像(增强)(tspo显像) | 28000.0 |
| L00w26043001 | 真菌荧光镜检(皮肤科) | 85.0 |
| L000xmzn857b | BX-PET/MR躯干显像(非增强)(tspo显像) | 28000.0 |
| L000xmzn862b | BX-PET/MR脑部显像(非增强)(成纤维细胞活化蛋白显像) | 20000.0 |
| L000xmzn867b | BX-PET/MR躯干显像(增强)(成纤维细胞活化蛋白显像) | 28000.0 |
| L000xmzn870b | BX-PET/CT躯干显像(成纤维细胞活化蛋白显像) | 16000.0 |
| L000xmzn871b | BX-PET/MR脑部显像(淀粉样蛋白显像)贝他苯 | 20000.0 |



















京公网安备111010602104056