药品及诊疗项目价格查询
| 编码 | 名称 | 价格 |
|---|---|---|
| L000xmzn855b | BX-PET/MR全身显像(非增强)(tspo显像) | 36000.0 |
| L000xmzn856b | BX-PET/MR全身显像(增强)(tspo显像) | 36000.0 |
| L000xmzn859b | BX-PET/CT脑部显像(tspo显像) | 10000.0 |
| L000xmzn861b | BX-PET/CT躯干显像(tspo显像) | 16000.0 |
| L000xmzn872b | BX-PET/CT脑部显像(淀粉样蛋白显像)贝他苯 | 10000.0 |
| L000xmzn859g | PET/CT脑部显像(tspo显像) | 3750.0 |
| L000xmzn853b | BX-PET/MR脑部显像(非增强)(tspo显像) | 20000.0 |
| L000xmzn860b | BX-PET/CT全身显像(tspo显像) | 20000.0 |
| L0000xmzn853 | PET/MR脑部显像(非增强)(tspo显像) | 5000.0 |
| L0000xmzn854 | PET/MR脑部显像(增强)(tspo显像) | 5000.0 |
| L0000xmzn855 | PET/MR全身显像(非增强)(tspo显像) | 9000.0 |
| L0000xmzn856 | PET/MR全身显像(增强)(tspo显像) | 9000.0 |
| L0000xmzn858 | PET/MR躯干显像(增强)(tspo显像) | 7000.0 |
| L0000xmzn860 | PET/CT全身显像(tspo显像) | 5000.0 |
| L0000xmzn861 | PET/CT躯干显像(tspo显像) | 4000.0 |
| L0000xmzn862 | PET/MR脑部显像(非增强)(成纤维细胞活化蛋白显像) | 5000.0 |
| L0000xmzn863 | PET/MR脑部显像(增强)(成纤维细胞活化蛋白显像) | 5000.0 |
| L0000xmzn864 | PET/MR全身显像(非增强)(成纤维细胞活化蛋白显像) | 9000.0 |
| L0000xmzn865 | PET/MR全身显像(增强)(成纤维细胞活化蛋白显像) | 9000.0 |
| L0000xmzn866 | PET/MR躯干显像(非增强)(成纤维细胞活化蛋白显像) | 7000.0 |



















京公网安备111010602104056