申办者/研究者下载专区
结题报告
结题报告
Final Report
| 项目全称(含编号) | ||||
| 申办者/CRO | ||||
| 我院承担科室/主要研究者 | 科室项目联系人 | |||
| 组长单位 | 主要研究者 | |||
| 研究用药/器械/技术 | 筛选人数 | |||
| 计划入组例数 | 已入组例数 | |||
| 完成观察例数 | 提前退出例数 | |||
| 首例受试者入组日期 | 最后1例出组日期 | |||
| 未完成计划入组例数说明 | ||||
| 安全性事件信息 | ||||
| 严重不良事件(SAE) | 是否存在严重不良事件:□否,□是: 例, 本中心 例 | |||
| 是否确认与试验药物/器械有关:□否, □是: 例,本中心 例 | ||||
| 是否已经及时、全部报告:□ 是, □ 否, □ 不适用 | ||||
| 与试验药物/器械有关的严重不良事件说明: 
 
 | ||||
| 非预期严重不良反应 | 是否存在非预期严重不良反应:□否,□是: 例, 本中心 例 | |||
| 是否确认与试验药物/器械有关:□否, □是: 例, 本中心 例 | ||||
| 是否已经及时、全部报告:□ 是, □ 否, □ 不适用 | ||||
| 非预期严重不良反应是否影响研究受益:£是,□否 | ||||
| 非预期严重不良反应是否影响研究风险:□否,□是 | ||||
| 研究风险是否超过预期:£是,□否 | ||||
| 非预期严重不良反应说明: 
 
 | ||||
| 违背方案事件 
 
 | 是否存在违背方案事件:□否,□是: 例, 本中心 例 | |||
| 违背方案事件是否已经及时、全部报告:□是,□否, □ 不适用 | ||||
| 违背方案事件的性质是: £严重违背方案,例次: ,本中心: 例 £持续违背方案,例次: ,本中心: 例 £轻偏离方案,例次: ,本中心: 例 | ||||
| 违背方案事件是否影响最后的试验结果: □否, □是,具体说明: | ||||
| 违背方案事件是否增加受试者风险: □否, £是,具体说明: 
 | ||||
| 上述事件是否导致方案修改 | □否, £是,具体说明: 
 | |||
| 研究中是否存在影响受试者权益的问题 | □否, £是,具体说明: 
 | |||
| 研究目的: 
 
 
 | ||||
| 研究结论: 
 
 
 
 | ||||
| 是否完成结题小结并提交给伦理委员会: £是, □否 | ||||
| 递交文件: 
 | ||||
| 主要研究者签字: | 日期: | |||
| IRB受理人签字: | 日期: | |||
上一篇: 各中心发生的(非预期)严重不良事件汇总表
下一篇: 免除审查申请



 
  
 












 
			  
			 


 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 京公网安备111010602104056
京公网安备111010602104056