药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118757 | 门冬胰岛素注射液 | 西药 | 25.9 | 3ml:300u | 支 | ||
| 118156 | 普瑞巴林缓释片 | 西药 | 141.0 | 0.165g*30 | 盒 | ||
| 116870 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬液 | 西药 | 11.87 | 2ml:0.8mg | 支 | ||
| 100494 | 氯化钠注射液 | 西药 | 7.56 | *0.9%500ml双鹤 | 袋 | ||
| 102662 | 硝酸甘油片 | 西药 | 37.7 | *0.5mg*100 | 瓶 | ||
| 118760 | 氨酚羟考酮片 | 西药 | 110.16 | 5mg/325mg*12 | 盒 | ||
| 107434 | 碳酸氢钠注射液 | 西药 | 5.29 | *250ml:12.5g江西 | 瓶 | ||
| 118410 | 氮卓斯汀氟替卡松鼻喷雾剂 | 西药 | 89.6 | 137μg/50ug*120 | 瓶 | ||
| 115075 | 奥卡西平片 | 西药 | 158.08 | 0.3g*50 | 盒 | ||
| 117691 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 西药 | 7.35 | 80mg;5mg*28 | 盒 | ||
| 116914 | 银杏蜜环口服溶液 | 西药 | 24.1 | 10ml*10 | 盒 | ||
| 118151 | 马来酸氟伏沙明片 | 西药 | 60.58 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 117059 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 西药 | 1.65 | 2ml:0.5mg | 支 | ||
| 115324 | 他扎罗汀倍他米松乳膏 | 西药 | 143.75 | 15g:7.5mg:7.5mg | 支 | ||
| 106741 | 恩替卡韦片 | 西药 | 141.53 | 0.5mg*7 | 盒 | ||
| 115253 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 西药 | 42.49 | 100mg*14 | 盒 | ||
| 109853 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 西药 | 64.5 | *10mg*60 | 瓶 | ||
| 116513 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 西药 | 2786.28 | 100mg*30 | 盒 | ||
| 117733 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 西药 | 10.3 | 4ml:8mg | 支 | ||
| 118633 | 达格列净片 | 西药 | 61.04 | 10mg*7T*2板 | 盒 |




















京公网安备111010602104056