药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116916 | 度拉糖肽注射液 | 西药 | 123.35 | 1.5mg:0.5ml | 支 | ||
| 118159 | 非奈利酮片 | 西药 | 90.3 | 10mg*14 | 盒 | ||
| 117203 | 阿贝西利片 | 西药 | 977.06 | 0.15g*14 | 盒 | ||
| 115741 | 缬沙坦胶囊 | 西药 | 4.64 | 80mg*28 | 盒 | ||
| 101673 | 对乙酰氨基酚缓释片 | 西药 | 12.39 | 0.65gx18 | 盒 | ||
| 118184 | 盐酸曲唑酮缓释片 | 西药 | 127.2 | 150mg*20 | 盒 | ||
| 105336 | 左卡尼汀口服溶液 | 西药 | 47.88 | 1g:10ml*6 | 盒 | ||
| 115593 | 樟脑软膏 | 西药 | 35.26 | 20g:2g | 支 | ||
| 118155 | 盐酸美金刚口溶膜 | 西药 | 45.92 | 5mg*1T*28袋 | 盒 | ||
| 115812 | 头孢克洛胶囊 | 西药 | 43.17 | 250mg*12(T) | 盒 | ||
| 118296 | 复方甘草片 | 西药 | 11.4 | CO*100 | 瓶 | ||
| 119034 | 帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 西药 | 7567.0 | 10ml:0.6g:0.6g | 瓶 | ||
| 104192 | 氨酚伪麻美芬片/氨麻美敏片Ⅱ | 西药 | 9.5 | *CO12限门诊 | 盒 | ||
| 118339 | 地西泮鼻喷雾剂 | 西药 | 741.2 | 0.1ml:10mg*2瓶 | 盒 | ||
| 118873 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 西药 | 52.68 | 含1.5%葡萄糖 5L | 袋 | ||
| 101274 | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 西药 | 60.3 | $500mg x30(T) | 瓶 | ||
| 100807 | 丙戊酸钠口服溶液 | 西药 | 71.0 | 4% 300 ml | 瓶 | ||
| 118397 | 草酸艾司西酞普兰口服溶液 | 西药 | 54.0 | 10mg/10ml*10 | 盒 | ||
| 115733 | 头孢地尼分散片 | 西药 | 11.63 | 0.1g*12 | 盒 | ||
| 106218 | 复方氯己定含漱液 | 西药 | 11.54 | *200ML | 瓶 |




















京公网安备111010602104056