药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119426 | 利格列汀片 | 西药 | 4.08 | 5mg*30 | 盒 | ||
| 119420 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 西药 | 14.28 | 11mg*14成都 | 盒 | ||
| 119415 | 艾地骨化醇软胶囊 | 西药 | 10.5 | 0.75ug*30四川 | 盒 | ||
| 119429 | 硫酸羟氯喹片 | 西药 | 9.51 | 0.2g*24江苏 | 盒 | ||
| 119423 | 间苯三酚注射液 | 西药 | 0.55 | 4ml:40mg河北 | 支 | ||
| 119427 | 磷酸西格列汀片 | 西药 | 4.99 | 100mg*28 | 盒 | ||
| 119414 | 阿司匹林肠溶片 | 西药 | 2.61 | 100mg*56重庆 | 盒 | ||
| 119432 | 米拉贝隆缓释片 | 西药 | 22.91 | 50mg*30 | 盒 | ||
| 119431 | 马昔腾坦片 | 西药 | 79.71 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 119452 | 枸橼酸坦度螺酮片 | 西药 | 6.3 | 10mg*42 | 盒 | ||
| 116653 | 替雷利珠单抗注射液 | 西药 | 1253.53 | 10ml:100mg | 盒 | ||
| 119435 | 氢溴酸伏硫西汀片 | 西药 | 9.87 | 10mg*14 | 盒 | ||
| 116587 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 西药 | 74.35 | 5ml:5mg(0.1%)T | 支 | ||
| 119434 | 普瑞巴林口服溶液 | 西药 | 13.69 | 200ml:4g | 瓶 | ||
| 101713 | 溴吡斯的明片 | 西药 | 73.02 | *60mg x60 | 瓶 | ||
| 115293 | 马昔腾坦片 | 西药 | 2825.54 | 10mg*30(T) | 盒 | ||
| 118474 | 利司扑兰口服溶液用散 | 西药 | 3780.0 | 60mg | 瓶 | ||
| 119413 | 阿普米司特片 | 西药 | 15.0 | 30mg*12 | 盒 | ||
| 105479 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 西药 | 1073.75 | @3.6mg | 支 | ||
| 118913 | 注射用罗普司亭N01 | 西药 | 1475.0 | 250μg | 瓶 |



















京公网安备111010602104056