您所在的位置: 首页 >>信息公开 >>在线查询

药品及诊疗项目价格查询

价格查询 查询说明
药品编码 药品名称 药品类型 价格 规格 单位 剂型 医保报销类型
113276 赖氨葡锌颗粒 西药 34.26 0.125g:35mg*12袋
116881 甲苯磺酸艾多沙班片 西药 74.49 30mg*7
113367 盐酸罗匹尼罗片 西药 244.35 0.5mg*30
112894 氯化钠注射液 西药 6.06 100ml:0.9g(BFS)
112613 艾拉莫德片 西药 179.97 *25mg*14
116871 黄体酮栓 西药 298.0 25mg*28
116872 柑橘黄酮片 西药 50.0 500mg*20
104890 注射用六氟化硫微泡 西药 512.53 @ 59 mg
103814 硝酸咪康唑乳膏 西药 11.79 $ 20mg/g 20g
105905 雷贝拉唑钠肠溶片 西药 59.12 $10mg*7(T)
105194 多烯磷脂酰胆碱胶囊 西药 30.96 @228mg*24
106765 苯甲酸利扎曲普坦片 西药 49.88 *5mg*3
110748 复合维生素B片 西药 6.0 CO 100
109933 泛昔洛韦片 西药 21.33 *0.25g*6
103155 水飞蓟素胶囊 西药 28.24 @140mg*10
106873 更昔洛韦眼用凝胶 西药 20.39 *5g:7.5mg
116053 口服补液盐散(Ⅱ) 西药 5.0 13.95g*2袋
102914 甲磺酸溴隐亭片 西药 91.46 $2.5mg*30 吉瑞
112193 依托咪酯乳状注射液 西药 30.58 10ml:20mg(江苏)
114454 吡贝地尔缓释片 西药 71.28 @50mg*30