药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106021 | 草乌甲素片 | 西药 | 32.92 | *0.4mg*12 | 盒 | ||
| 114936 | 奥美沙坦酯片 | 西药 | 17.08 | 20mg*28 | 盒 | ||
| 114944 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 西药 | 11.66 | 2mg*48 | 盒 | ||
| 115748 | 非布司他片 | 西药 | 27.98 | 40mg*28 | 盒 | ||
| 115823 | 卡培他滨片 | 西药 | 243.1 | @0.5g*12(T) | 盒 | ||
| 116713 | 注射用人白介素-11 | 西药 | 52.0 | 1.5mg | 支 | ||
| 100446 | 螺内酯片 | 西药 | 13.8 | *20mg x100 | 瓶 | ||
| 105346 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 西药 | 7.28 | 150mg/12.5mg*7(T | 盒 | ||
| 100851 | 多烯酸乙酯软胶囊 | 西药 | 21.57 | *250mg*30 | 瓶 | ||
| 100167 | 联磺甲氧苄啶片 | 西药 | 4.95 | *COx12 | 袋 | ||
| 104114 | 环孢素软胶囊 | 西药 | 191.66 | *25mg*50 | 盒 | ||
| 106347 | 盐酸昂丹司琼片 | 西药 | 83.88 | *4mg*12 | 盒 | ||
| 106019 | 地屈孕酮片 | 西药 | 96.21 | @10mg*20 | 盒 | ||
| 104694 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 西药 | 46.03 | @ co 21 | 盒 | ||
| 106803 | 酚麻美敏片 | 西药 | 13.47 | *CO 20 限门诊 | 盒 | ||
| 107005 | 腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 西药 | 29.0 | *1.5% 2L | 袋 | ||
| 108578 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 7.56 | *5% 500ml:25g | 袋 | ||
| 106739 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 西药 | 13.46 | $47.5mg*7 | 盒 | ||
| 109180 | 青霉素皮试剂 | 西药 | 19.8 | *2500U 浙江 | 支 | ||
| 109693 | 维生素B1片 | 西药 | 4.3 | *10mg*100 | 瓶 |




















京公网安备111010602104056