药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109535 | 重组人血小板生成素注射液 | 西药 | 789.0 | 1ml:15000U | 支 | ||
| 110758 | 黄体酮注射液 | 西药 | 1.8 | 1ml:20mg | 支 | ||
| 110774 | 喷昔洛韦乳膏 | 西药 | 12.13 | 10g:0.1g | 支 | ||
| 101784 | 利可君片 | 西药 | 47.99 | *20mg x48 | 瓶 | ||
| 106010 | 盐酸文拉法辛缓释胶囊 | 西药 | 79.63 | $75mg*14(T) | 盒 | ||
| 106907 | 复方樟柳碱注射液 | 西药 | 17.96 | *co 2ml | 支 | ||
| 106656 | 乌苯美司片 | 西药 | 79.7 | *10mg*12 | 盒 | ||
| 115821 | 枸橼酸托法替布片 | 西药 | 785.91 | 5mg*28(T) | 盒 | ||
| 115762 | 左氧氟沙星滴眼液 | 西药 | 6.74 | 5ml:24.4mg | 支 | ||
| 113454 | 克林霉素磷酸酯阴道用乳膏 | 西药 | 49.56 | 5G*2支 | 盒 | ||
| 115816 | 左氧氟沙星滴眼液 | 西药 | 25.16 | 5ml:24.4mg (T) | 支 | ||
| 115740 | 盐酸舍曲林片 | 西药 | 26.36 | 50mg*28 | 盒 | ||
| 116923 | 噻托溴铵吸入喷雾剂 | 西药 | 416.0 | 2.5ug*60揿 | 瓶 | ||
| 116318 | 氘丁苯那嗪片 | 西药 | 3722.32 | 12mg*28 | 瓶 | ||
| 115734 | 盐酸二甲双胍片 | 西药 | 3.56 | 0.25g*100 | 盒 | ||
| 113802 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 西药 | 12.6 | 25mg*20 | 盒 | ||
| 116556 | 盐酸普拉克索片 | 西药 | 419.05 | @1mg*30 | 盒 | ||
| 112473 | 卡马西平片 | 西药 | 15.0 | 0.1g*100 | 瓶 | ||
| 111293 | 盐酸乙哌立松片 | 西药 | 24.93 | 50mg*20 薄膜衣 | 盒 | ||
| 105176 | 盐酸卡替洛尔滴眼液 | 西药 | 21.7 | * 2% 5ml | 支 |




















京公网安备111010602104056