药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117014 | 奥沙利铂注射液 | 西药 | 91.8 | 10ml:50mg | 瓶 | ||
| 117055 | 多西他赛注射液 | 西药 | 92.0 | 1ml:40mg | 支 | ||
| 117730 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 西药 | 28.8 | 5ml:4mg | 支 | ||
| 100942 | 注射用奥美拉唑钠 | 西药 | 56.49 | @40mg | 支 | ||
| 106302 | 异甘草酸镁注射液 | 西药 | 30.5 | *50mg10ml | 支 | ||
| 115554 | 维生素C注射液 | 西药 | 0.44 | 5ml:1g | 支 | ||
| 117005 | 注射用盐酸吉西他滨 | 西药 | 63.56 | 0.2g | 瓶 | ||
| 116302 | 盐酸多柔比星脂质体注射液 | 西药 | 3039.6 | 10ml:20mg | 瓶 | ||
| 115639 | 注射用谷胱甘肽 | 西药 | 7.54 | 0.6g | 支 | ||
| 118118 | 依诺肝素钠注射液 | 西药 | 11.67 | 0.4ml:4000AXaIU | 支 | ||
| 118393 | 注射用阿奇霉素 | 西药 | 20.21 | 0.5g | 瓶 | ||
| 117933 | 葡萄糖酸氯己定含漱液 | 西药 | 41.76 | 10ml*9支 | 盒 | ||
| 118756 | 门冬胰岛素30注射液 | 西药 | 25.9 | 3ml:300u | 支 | ||
| 118398 | 曲氟尿苷替匹嘧啶片 | 西药 | 1358.54 | 20mg*20 | 盒 | ||
| 115774 | 非那雄胺片 | 西药 | 3.68 | 5mg*10 | 盒 | ||
| 113283 | 愈美颗粒 | 西药 | 9.32 | 0.115g*12 | 盒 | ||
| 118513 | 伯瑞替尼肠溶胶囊 | 西药 | 8010.0 | 100mg*60粒 | 盒 | ||
| 116834 | 注射用尿促卵泡素 | 西药 | 123.0 | 75iu | 瓶 | ||
| 110214 | 富马酸酮替芬片 | 西药 | 18.86 | *1mg*60 | 瓶 | ||
| 119353 | 艾地骨化醇软胶囊 | 西药 | 46.12 | 0.75ug*14(T) | 盒 |




















京公网安备111010602104056