药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117684 | 注射用培美曲塞二钠 | 西药 | 54.98 | 0.1g | 支 | ||
| 117934 | 赛沃替尼片 | 西药 | 4410.0 | 200mg*21 | 盒 | ||
| 109301 | 锝[99mTc]喷替酸盐注射液 | 西药 | 450.0 | 11-30mCi | 支 | ||
| 115766 | 孟鲁司特钠颗粒 | 西药 | 27.2 | 0.5g:4mg*14限儿 | 盒 | ||
| 118335 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | 西药 | 11187.0 | 10mg*60 | 瓶 | ||
| 119097 | 甲磺酸贝福替尼胶囊 | 西药 | 1664.0 | 25mg*40 | 盒 | ||
| 114935 | 阿莫西林胶囊 | 西药 | 3.45 | 0.25g*24 | 盒 | ||
| 119115 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | 西药 | 193.0 | 40mg | 盒 | ||
| 113282 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 西药 | 45.68 | 15mg*10袋 | 盒 | ||
| 119110 | 氘可来昔替尼片 | 西药 | 1484.0 | 6mg*28 | 盒 | ||
| 118401 | 艾贝格司亭α注射液 | 西药 | 1670.0 | 1ml:20mg预充式 | 支 | ||
| 101890 | 阿普唑仑片 | 西药 | 5.18 | *0.4mg x20 | 盒 | ||
| 118433 | 盐酸凯普拉生片 | 西药 | 45.44 | 10mg*8 | 盒 | ||
| 111144 | 重组人绒促性素注射液 | 西药 | 192.93 | 250ug | 盒 | ||
| 116434 | 注射用法莫替丁 | 西药 | 49.0 | 20mg | 支 | ||
| 118793 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 西药 | 36.34 | 50mg | 支 | ||
| 106806 | 果糖二磷酸钠口服溶液 | 西药 | 28.1 | *10ml:1g*10 | 盒 | ||
| 114954 | 富马酸比索洛尔片 | 西药 | 4.52 | 5mg*10 | 袋 | ||
| 116435 | 盐酸普萘洛尔缓释片 | 西药 | 25.92 | 40mg*10 | 盒 | ||
| 119113 | 苯磺酸克利加巴林胶囊 | 西药 | 44.4 | 20mg*8 | 盒 |




















京公网安备111010602104056