药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101373 | 甲钴胺片 | 西药 | 15.49 | 0.5mg*100 | 盒 | ||
| 115833 | 甲钴胺胶囊 | 西药 | 3.8 | 0.5mg*24 | 盒 | ||
| 116878 | 丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片 | 西药 | 171.9 | 0.5g*10 | 盒 | ||
| 116955 | 泽布替尼胶囊 | 西药 | 5336.96 | 80mg*64 | 盒 | ||
| 119893 | 维生素B12注射液 | 西药 | 0.19 | 1ml:0.5mg | 支 | ||
| 119116 | 美泊利珠单抗注射液 | 西药 | 2506.0 | 100mg | 支 | ||
| 119095 | 盐酸卡马替尼片 | 西药 | 14280.0 | 200mg*120 | 盒 | ||
| 117686 | 草酸艾司西酞普兰片 | 西药 | 19.73 | 10mg*28 | 盒 | ||
| 119101 | 瑞舒伐他汀依折麦布片(I) | 西药 | 93.0 | 10mg*30 | 盒 | ||
| 110881 | 二硫化硒洗剂 | 西药 | 27.22 | 150g:3.75g限门诊 | 瓶 | ||
| 100958 | 多巴丝肼片 | 西药 | 75.56 | @250mg x40 | 盒 | ||
| 118180 | 阿普米司特片 | 西药 | 847.8 | 30mg*60(T) | 盒 | ||
| 115154 | 贝伐珠单抗注射液 | 西药 | 1126.0 | 0.1g:4ml | 支 | ||
| 113953 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 西药 | 19.79 | @100ug/喷*200揿 | 瓶 | ||
| 117487 | 米拉贝隆缓释片 | 西药 | 39.8 | 50mg*10(T) | 盒 | ||
| 120093 | 醋酸氢化可的松片 | 西药 | 54.05 | 20mg*30 | 盒 | ||
| 117515 | 玻璃酸钠滴眼液 | 西药 | 49.2 | 0.4ml:1.2mg*24 | 盒 | ||
| 116795 | 人干扰素α1b注射液 | 西药 | 28.53 | 1ml:30ug | 支 | ||
| 104917 | 酒石酸唑吡坦片 | 西药 | 20.79 | @10mg*7 | 盒 | ||
| 115693 | 盐酸齐拉西酮胶囊 | 西药 | 125.05 | 40mg*10 | 盒 |




















京公网安备111010602104056