药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118165 | 茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II) | 西药 | 185.79 | 150/160ug*30粒 | 盒 | ||
| 119753 | 拉莫三嗪分散片 | 西药 | 60.0 | @ 5mg*30 | 盒 | ||
| 120453 | 芦沃美替尼片 | 西药 | 11550.0 | 4mg*30 | 瓶 | ||
| 120413 | 芦沃美替尼片 | 西药 | 3996.6 | 1mg*30 | 瓶 | ||
| 102236 | 苯溴马隆片 | 西药 | 15.9 | *50mg x10 | 盒 | ||
| 118335 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | 西药 | 11187.0 | 10mg*60 | 瓶 | ||
| 119034 | 帕妥珠曲妥珠单抗注射液(皮下注射) | 西药 | 7567.0 | 10ml:0.6g:0.6g | 瓶 | ||
| 118166 | 茚达格莫吸入粉雾剂(II) | 西药 | 289.79 | 150/50/160*30粒 | 盒 | ||
| 120686 | 普伐他汀钠片 | 西药 | 11.1 | 20mg*30 | 盒 | ||
| 120678 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 西药 | 16.91 | 3g | 支 | ||
| 120674 | 洛芬待因片 | 西药 | 31.06 | 30片 | 盒 | ||
| 120676 | 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 西药 | 3.58 | 15g | 支 | ||
| 120673 | 拉西地平片 | 西药 | 20.06 | @4mg*7 | 盒 | ||
| 120690 | 西洛他唑片 | 西药 | 4.6 | 50mg*24 | 盒 | ||
| 120719 | 尼麦角林片 | 西药 | 10.07 | @10mg x30 | 盒 | ||
| 120677 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 西药 | 6.0 | 5ml | 支 | ||
| 103316 | 双环醇片 | 西药 | 56.8 | * 25mg *18 | 盒 | ||
| 120718 | 乙磺酸尼达尼布软胶囊 | 西药 | 83.34 | 100mg*30 | 盒 | ||
| 120696 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 西药 | 34.29 | 14cm*10cm*7贴 | 盒 | ||
| 120692 | 地诺孕素片 | 西药 | 24.7 | 2mg*28 | 盒 |




















京公网安备111010602104056