药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106413 | 甲氨蝶呤注射液 | 西药 | 169.6 | @1000mg 10ml | 支 | ||
| 114279 | 利奈唑胺片 | 西药 | 234.0 | 0.6g*10 | 盒 | ||
| 101379 | 盐酸金刚烷胺片 | 西药 | 48.0 | *100mg x24 | 盒 | ||
| 116538 | 培哚普利叔丁胺片 | 西药 | 15.12 | 4mg*21 | 盒 | ||
| 118185 | 瑞加诺生注射液 | 西药 | 796.0 | 5ml:0.4mg | 支 | ||
| 119436 | 瑞戈非尼片 | 西药 | 121.52 | 40mg*28 | 盒 | ||
| 119173 | 羧基麦芽糖铁注射液 | 西药 | 85.34 | 2ml:100mg | 盒 | ||
| 120033 | 美沙拉秦栓 | 西药 | 121.97 | 1g*28枚 | 盒 | ||
| 117919 | 富马酸二甲酯肠溶胶囊 | 西药 | 3404.8 | 240mg*56 | 盒 |




















京公网安备111010602104056