药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120691 | 罗沙司他胶囊 | 西药 | 25.13 | 50mg*24 | 盒 | ||
| 118418 | 培莫沙肽注射液 | 西药 | 779.0 | 1ml:4mg | 盒 | ||
| 120689 | 盐酸贝尼地平片 | 西药 | 7.23 | 8mg*30 | 盒 | ||
| 120720 | 克霉唑阴道片 | 西药 | 5.99 | 0.5g*3 | 盒 | ||
| 120695 | 阿仑膦酸钠片 | 西药 | 6.2 | 70mg*4 | 盒 | ||
| 120688 | 尼可地尔片 | 西药 | 2.95 | 5mg*48 | 盒 | ||
| 120715 | 阿戈美拉汀片 | 西药 | 8.4 | 25mg*28 | 盒 | ||
| 120685 | 二甲双胍恩格列净片(Ⅰ) | 西药 | 7.08 | 500mg:5mg*60 | 盒 | ||
| 120694 | 腺苷钴胺胶囊 | 西药 | 4.72 | 0.5mg*48 | 盒 | ||
| 120713 | 盐酸肾上腺素注射液 | 西药 | 0.39 | 1ml:1mg | 支 | ||
| 118793 | 注射用甲磺酸萘莫司他 | 西药 | 36.34 | 50mg | 支 | ||
| 120093 | 醋酸氢化可的松片 | 西药 | 54.05 | 20mg*30 | 盒 | ||
| 119713 | 司替戊醇干混悬剂 | 西药 | 963.0 | 500 mg*30 | 盒 | ||
| 120561 | 注射用瑞卡西单抗 | 西药 | 548.0 | 150mg | 瓶 | ||
| 101210 | 复方α-酮酸片 | 西药 | 190.01 | $COx100 | 盒 | ||
| 105493 | 富马酸依美斯汀滴眼液 | 西药 | 27.22 | @ 2.5mg 5ml | 支 | ||
| 111713 | 瑞舒伐他汀钙片 | 西药 | 34.92 | 10mg*7(T) | 盒 | ||
| 118274 | 骨化三醇胶丸 | 西药 | 32.01 | 0.25ug*10S | 盒 | ||
| 120480 | 盐酸胍法辛缓释片 | 西药 | 27.72 | 1mg*7 | 盒 | ||
| 120723 | 注射用尿促性素 | 西药 | 9.28 | 75单位 | 瓶 |




















京公网安备111010602104056